Type IIn (Ia-CSM) transients of the last 6 months from TNS

updated:2025-10-17 14:00:03
TNS nameRAdectypezHostDiscovererDisc.NameDisc MagFilterDisc Date
2025xhp 23:51:46.954 -01:22:07.63 SN IIn 0.0379 -- GOTO, ZTF, Pan-STARRS, ATLAS GOTO25gyi 18.86 L-GOTO 2025-09-13 02:58:31.008
2025wce 15:52:23.452 +51:34:44.51 SN IIn 0.06 -- ZTF, ATLAS, GOTO ZTF25abmhchv 19.1163 g-ZTF 2025-08-27 04:00:39.003
2025uue 00:20:05.076 +08:30:41.89 SN IIn 0.01874 -- ZTF, ATLAS, GOTO, LAST ZTF25abjjlgl 20.2258 r-ZTF 2025-08-17 09:18:45.999
2025tpu 18:47:40.504 -63:09:39.50 SN IIn 0.015 -- BlackGEM, ATLAS, GOTO, MASTER BGEM J184740.50-630939.4 19.25 BG-q-BlackGem 2025-08-12 00:34:44.000
2025tbk 22:48:36.744 +13:55:55.20 SN IIn 0.1309 -- ATLAS, Pan-STARRS, ZTF, GOTO ATLAS25jag 19.732 wide-ATLAS 2025-08-03 03:29:53.664
2025rwm 22:18:57.952 +13:24:07.08 SN IIn 0.129 SDSS J221857.92+132407.0 ZTF, ATLAS, GOTO, BlackGEM, LAST ZTF25abcznka 20.1165 g-ZTF 2025-07-22 08:48:39.004
2025ruw 20:45:09.312 +23:23:53.20 SN IIn 0.072 -- XOSS, ZTF, GOTO KATS25O010 19.19 Clear- 2025-07-21 18:54:49.248
2025rmx 21:52:13.416 -23:22:40.88 SN IIn 0.032349 6dFGS gJ215212.9-232236 ZTF, ATLAS, Pan-STARRS, GOTO ZTF25abbzfjz 19.8272 r-ZTF 2025-07-19 08:31:48.996
2025rkr 19:44:18.066 -53:56:06.89 SN IIn 0.021352 -- GOTO, ATLAS, MASTER GOTO25fbo 19.51 L-GOTO 2025-07-16 13:07:35.616
2025qfh 17:22:17.031 +58:51:49.76 SN IIn 0.08 -- LAST, ZTF, ATLAS, GOTO -- 20.04 Clear- 2025-07-03 19:33:28.224
2025owx 00:27:25.914 +20:17:28.03 SN IIn 0.097 -- ZTF, GOTO, LAST, Pan-STARRS ZTF25aaxdudt 19.3051 r-ZTF 2025-06-24 10:22:12.999
2025oom 18:36:31.215 +43:38:53.88 SN IIn 0.0266 -- ZTF, ATLAS, GOTO ZTF25aawkwoy 19.8697 g-ZTF 2025-06-21 05:42:40.997
2025nzv 23:20:14.531 +33:22:41.01 SN IIn 0.105 -- GOTO, ATLAS, ZTF GOTO25drz 18.96 L-GOTO 2025-06-18 02:57:59.904
2025mqf 22:31:27.238 -45:08:45.62 SN IIn 0.115 -- ATLAS, GOTO ATLAS25fun 18.699 cyan-ATLAS 2025-05-29 08:34:37.632
2025mbd 17:07:28.129 +34:34:03.04 SN IIn 0.027 -- Pan-STARRS, GOTO, ATLAS, ZTF PS25cxw 20.37 r-P1 2025-05-26 10:07:13.152
2025lwz 22:54:43.666 +07:51:43.39 SN IIn 0.023586 -- ATLAS, ZTF, GOTO, Pan-STARRS, LAST ATLAS25fjc 18.76 cyan-ATLAS 2025-05-24 08:57:32.256
2025kzr 10:29:36.432 -24:06:33.61 SN IIn 0.012689 -- ATLAS, Pan-STARRS, GOTO ATLAS25fef 17.001 cyan-ATLAS 2025-05-22 01:05:21.696
2025kjw 18:19:08.244 +21:47:10.59 SN IIn 0.1048 -- ZTF, GOTO ZTF25aaoxrkb 20.6705 r-ZTF 2025-04-20 09:54:18.999
2025kjd 18:01:56.737 +66:05:12.24 SN IIn 0.085 -- ZTF, ATLAS ZTF25aapplfd 20.8435 r-ZTF 2025-05-07 11:10:51.997
2025kem 00:03:08.468 +15:48:42.18 SN IIn 0.117637 [VV2010c] J000308.4+154842 ZTF, ATLAS, GOTO ZTF25aapsisw 18.1412 r-ZTF 2025-05-08 11:40:56.997
2025iek 15:55:01.666 +03:56:55.66 SN IIn 0.1467 -- ZTF, Pan-STARRS, LAST, ATLAS ZTF25aankyog 20.5524 g-ZTF 2025-04-20 08:29:41.003

Back to index